IGP-M
Índice Geral de Preços do Mercado (FGV). Usado em contratos de aluguel antigos.

Variação mensal e acumulada dos índices usados em aluguéis, financiamentos e imóveis na planta.
Índice Geral de Preços do Mercado (FGV). Usado em contratos de aluguel antigos.
Inflação oficial (IBGE). Muito usado em aluguéis novos.
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IBGE).
Índice Nacional de Custo da Construção (FGV). Corrige parcelas de imóveis na planta.
Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (FGV).
Taxa Selic acumulada no mês (Banco Central).
| Mês | IGP-M | IPCA | INPC | INCC | IGP-DI | Selic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nov/2026 | – | – | – | – | – | 0,20% |
| out/2026 | 1,47% | – | – | – | – | 1,07% |
| set/2026 | 1,57% | 0,82% | 0,82% | 0,22% | 1,50% | 1,08% |
| ago/2026 | -0,22% | -0,32% | -0,32% | 0,66% | 0,06% | 1,09% |
| jul/2026 | -1,16% | 0,07% | -0,01% | 0,61% | -0,86% | 1,22% |
| jun/2026 | -0,50% | 0,16% | 0,14% | 0,78% | -0,79% | 1,12% |
| mai/2026 | 0,84% | 0,58% | 0,65% | 0,88% | 0,87% | 1,07% |
| abr/2026 | 2,73% | 0,67% | 0,81% | 1,00% | 2,41% | 1,09% |
| mar/2026 | 0,52% | 0,88% | 0,91% | 0,54% | 1,14% | 1,21% |
| fev/2026 | -0,73% | 0,70% | 0,56% | 0,28% | -0,84% | 1,00% |
| jan/2026 | 0,41% | 0,33% | 0,39% | 0,72% | 0,20% | 1,16% |
| dez/2025 | -0,01% | 0,33% | 0,21% | 0,21% | 0,10% | 1,22% |
| Acumulado | 5,25% | 4,58% | 4,29% | 6,66% | 3,78% | 13,27% |
Fonte: Banco Central do Brasil (Sistema Gerenciador de Séries Temporais), atualizado em 08/11/2026 06:05. Valores informativos; confira o índice oficial do seu contrato.
Informe seus dados e já abrimos a conversa no WhatsApp.